🌿 Unsere Gartenservice-Preise auf einen Blick
Gültig ab 05.08.2025 – alle Preise zzgl. MwSt.
⏱️ Arbeitszeit
-
Erste Stunde: voller Stundensatz
-
Danach: Abrechnung im 30-Minuten-Takt
👉 Preis auf Anfrage – individuell nach Projektumfang.
🔧 Geräteeinsatz (Tagessätze)
Gerät | Typ | Preis |
---|---|---|
Rasenmäher | - | 25,00 € |
Hochentaster | mit Akku | 25,00 € |
Rasentrimmer | mit Akku | 25,00 € |
Freischneider | mit Motor | 30,00 € |
Kettensäge | mit Motor | 25,00 € |
Heckenschere | kabelgebunden | 25,00 € |
Heckenschere | mit Akku | 25,00 € |
Anhänger | - | 30,00 € |
🌱 Grüngutentsorgung
-
Je nach örtlicher Kompostplatzgebühr
-
Preis: ab 12,00 € (nach tatsächlichem Aufwand)
🚗 Anfahrtspauschale
Region | Pauschale |
---|---|
Cadolzburg (Ortskern) | 0,00 € |
Cadolzburg Ortsteile | 7,00 € |
Fürth | 18,00 € |
Nürnberg (Stadtgebiet) | 25,00 € |
Nürnberg (Landkreis) | 17,00 € + 0,60 €/km ab Ortsgrenze |
📞 Kontaktieren Sie uns für ein persönliches Angebot – wir beraten Sie gern!